體檢 項目 |
內(nèi)科、血壓 | 發(fā)現(xiàn)心律失常等心臟其他異常搏動,并且檢查心率,血壓是否高,及高血壓級別 |
肝膽胰脾腎彩超 | 檢查肝膽胰脾腎部位的相關(guān)疾病,如囊腫、結(jié)實、鈣化灶等 | |
心臟彩超 | 可以評估心臟的形態(tài)結(jié)構(gòu)及血流的情況和功能等 | |
甲狀腺彩超 | 檢查甲狀腺腫大、甲狀腺炎及甲狀腺結(jié)節(jié)等 | |
雙側(cè)頸動脈椎動脈彩超 | 檢查是否有動脈粥樣硬化及斑塊,檢查是否容易脫落,形成栓塞 | |
心電圖 | 十二導聯(lián)電腦全自動分析心電圖 | |
大生化 | 肝功、腎功、血脂血糖、尿酸、離子等30項 | |
甲狀腺功能5項 | 通過血液檢驗甲狀腺功能,排除甲亢、甲減等疾病 | |
血液分析 | 紅細胞計數(shù)、白細胞計數(shù)、血小板、血紅蛋白、中性粒細胞計數(shù)等 | |
尿液分析 | 尿白細胞、尿紅細胞、尿蛋白質(zhì)、尿糖、尿比重、尿酮體、尿膽原 | |
糖化血紅蛋白 | 檢查此次抽血之前2-3個月的血糖整體水平 | |
胸部CT | 清晰度高,掃描層面多,能發(fā)現(xiàn)肺炎、肺結(jié)核、早期肺癌 | |
男性體檢項目 | 前列腺彩超 | 檢查前列腺增生、肥大、前列腺炎等疾病 |
男性腫瘤物11項 | 包括了AFP、CEA、CA-199、CA724、TPSA、EPSA等 | |
頭MRI+MRA | 核磁無輻射,能精準檢測頭部及頭部血管的情況,判斷是否有血管狹窄、腦 出血、腦腫瘤等。 | |
女性體檢項目 | 乳腺彩超 | 檢查乳腺結(jié)節(jié)、乳腺增生等疾病 |
子宮彩超 | 檢查是否有子宮內(nèi)膜增厚、子宮肌瘤、卵巢癌等 | |
女性腫瘤物10項 | 包括了AFP、CEA、CA-199、CA724、CA125、CA153等 | |
婦科內(nèi)診 | 檢查外陰及宮頸的外觀,分泌物的量及顏色 | |
液體細胞學TCT | 宮頸炎癥及宮頸癌的檢查 | |
PCR-HPV | HPV病毒是誘發(fā)宮頸癌的元兇,通過此項目檢測是否感染此病毒,并確定分型及等級,與TCT聯(lián)合查可以互補,降低漏診率 | |
E6E7 | 是HPV病毒早期轉(zhuǎn)錄的兩個基因,及感染程度,此檢查項目配合HPV檢測,是發(fā)現(xiàn)及預防宮頸癌的重要手段 | |
X線雙能骨密度儀 | 用于原發(fā)性和繼發(fā)性骨質(zhì)疏松癥的早期篩查,骨質(zhì)疏松骨折的預測 | |
男性套餐優(yōu)惠價:3000元 女性套餐優(yōu)惠價:3200元 |
上一篇 : 第一頁
下一篇 : VIP體檢套餐-B類