專業(yè) | 序號 | 疾病名稱 (對應(yīng)醫(yī)保2.0疾病編碼) |
疾病編碼 (對應(yīng)醫(yī)保2.0疾病編碼) |
手術(shù)名稱 (對應(yīng)醫(yī)保2.0版手術(shù)操作代碼) |
ICD-9-CM-3編碼 (對應(yīng)醫(yī)保2.0版手術(shù)操作代碼) |
手術(shù) 級別 |
白內(nèi)障眼底病科 | 1 | 老年性白內(nèi)障 | H25.0-H25.9 | 白內(nèi)障摘除伴人工晶體一期置入術(shù) | 13.7100x001 | 三級 |
2 | 滲出性老年性黃斑變性 | H35.300x011 | 玻璃體藥物注射術(shù) | 14.7903 | 三級 | |
脈絡(luò)膜新生血管 | H35.003 | |||||
黃斑水腫 | H35.804 | |||||
3 | 翼狀胬肉 | H11.000 | 翼狀胬肉切除伴自體干細(xì)胞移植術(shù) | 11.3201 | 二級 | |
普外科 | 4 | 單側(cè)腹股溝疝 單側(cè)腹股溝斜疝 單側(cè)腹股溝直疝 |
K40.900x002 K40.900x003 K40.900x004 |
腹腔鏡下單側(cè)腹股溝直疝無張力修補(bǔ)術(shù) 腹腔鏡下單側(cè)腹股溝斜疝無張力修補(bǔ)術(shù) 腹腔鏡下單側(cè)腹股溝斜疝修補(bǔ)術(shù) 腹腔鏡下單側(cè)腹股溝斜疝疝囊高位結(jié)扎術(shù) |
17.1100x001 17.1200x001 53.0203 53.0204 |
三級 |
5 | 膽囊結(jié)石伴急性化膿性膽囊炎 | K80.002 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 51.2300 | 三級 | |
膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | K80.100x001 | |||||
膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | K80.101 | |||||
慢性膽囊炎 | K81.100 | |||||
膽囊結(jié)石 | K80.200x003 | |||||
膽囊炎 | K81.900 | |||||
婦科 | 6 | 子宮頸上皮瘤樣病變[CIN]I級 | N87.001 | 子宮頸錐形切除術(shù)/子宮頸錐形電切術(shù) | 67.2x00/67.3202 | 三級 |
低級別鱗狀上皮內(nèi)病變 | N87.002 | |||||
宮頸上皮瘤樣病變[CIN]II級 | N87.101 | |||||
7 | 卵巢良性腫瘤 | D27.x00 | 腹腔鏡卵巢病損切除術(shù) | 65.2501 | 三級 | |
卵巢單純性囊腫 | N83.201 | |||||
輸卵管系膜囊腫 | N83.810 | |||||
輸卵管積水 | N70.103 | |||||
8 | 輸卵管妊娠 | O00.100 | 腹腔鏡單側(cè)輸卵管切除術(shù) 腹腔鏡單側(cè)輸卵管部分切除術(shù) |
66.4x02 66.6902 |
三級 | |
輸卵管妊娠流產(chǎn) | O00.101 | |||||
輸卵管妊娠破裂 | O00.102 | |||||
9 | 子宮頸粘膜下平滑肌瘤/ 宮頸息肉 |
D25.000x002/N84.100 | 宮腔鏡子宮頸病損電切術(shù) | 67.3203 | 三級 | |
宮腔鏡子宮頸病損切除術(shù) | 67.3902 | 三級 | ||||
10 | 子宮內(nèi)粘連/宮頸粘連 | N85.600/N88.102 | 宮腔鏡子宮內(nèi)膜粘連松解術(shù) | 68.2101 | 三級 | |
婦科 | 11 | 子宮粘膜下平滑肌瘤/ 子宮腫瘤/ 子宮內(nèi)膜息肉/ 子宮內(nèi)膜單純性增生/ 子宮內(nèi)膜復(fù)雜性增生/ 子宮憩室/ 宮腔占位/ 子宮內(nèi)膜增厚/ |
D25.000/ D39.001/ N84.001/ N85.001/ N85.002/ N85.814/ R93.800x006/ R93.803/ |
宮腔鏡子宮病損電切術(shù) | 68.2913 | 三級 |
宮腔鏡子宮內(nèi)膜病損切除術(shù) | 68.2915 | 三級 | ||||
宮腔鏡子宮病損切除術(shù) | 68.2917 | 三級 | ||||
12 | 陰道腫物/陰道囊腫 | N89.901/N89.806 | 陰道病損切除術(shù)或破壞術(shù) | 70.3300 | 三級 | |
陰道病損電切術(shù) | 70.3300x003 | 三級 | ||||
陰道病損切除術(shù) | 70.3301 | 三級 | ||||
13 | 陰道裂傷 | N89.805 | 陰道裂傷縫合術(shù) | 70.7100 | 三級 | |
14 | 子宮縱隔/子宮不全縱隔 | Q51.202/Q51.203 | 宮腔鏡子宮隔膜切開術(shù) | 68.2204 | 四級 | |
宮腔鏡子宮隔膜切除術(shù) | 68.2206 | 四級 | ||||
骨二科 | 15 | 腰椎間盤突出癥 | M51.202 | 椎間盤鏡下后入路腰椎間盤切除術(shù) | 80.5100x033 | 三級 |
骨三科 | 16 | 膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎 | M17 | 關(guān)節(jié)鏡膝關(guān)節(jié)病損切除術(shù) | 80.8602 | 三級 |
17 | 膝關(guān)節(jié)游離體 | M23.400 | 關(guān)節(jié)鏡膝關(guān)節(jié)游離體取出術(shù) | 80.1604 | 三級 | |
消化內(nèi)科 | 18 | 結(jié)腸息肉 | K63.500 | 內(nèi)鏡下乙狀結(jié)腸息肉切除術(shù) 內(nèi)鏡下結(jié)腸病損切除術(shù) |
45.4201 45.4302 |
三級 |
19 | 直腸息肉 | K62.100 | 內(nèi)鏡下直腸病損切除術(shù) | 48.3600x002 | 四級 |
上一篇 : 倫理委員會成員及委員會聯(lián)系方式